|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *4. ¿A través de qué medio te informas principalmente de los servicios del Colegio? |
|
|
|
|
| *5. Respecto de la página web del Colegio, ¿le parece útil el contenido y de fácil manejo? |
|
|
|
|
| *6. Valora de 1 a 5 los siguientes servicios TÉCNICOS en caso de que los hayas utilizado. Siendo 1 menos valorado y 5 muy valorado |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. NS/NC |
| Visado de proyectos* | | | | | | |
| Normativa y legislación* | | | | | | |
| Revista Técnica Industrial* | | | | | | |
| Alertas legislativas* | | | | | | |
| Turno de Designaciones/Trabajos* | | | | | | |
| Colaboraciones entre colegiados* | | | | | | |
| Toolbox* | | | | | | |
| i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes* | | | | | | |
| Documentación municipal* | | | | | | |
|
|
|
|
| *7. Valora de 1 a 5 los siguientes servicios de MEJORA PROFESIONAL en caso de que los hayas utilizado. Siendo 1 menos valorado y 5 muy valorado |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. NS/NC |
| Bolsa de trabajo* | | | | | | |
| Formación* | | | | | | |
| Asesorías (jurídica, laboral, fiscal)* | | | | | | |
| Plan empleabilidad* | | | | | | |
| Acreditación Profesional DPC* | | | | | | |
| MUPITI* | | | | | | |
|
|
|
|
| *8. Valora de 1 a 5 los siguientes servicios DIGITALES en caso de que los hayas utilizado. Siendo 1 poco menos valorado y 5 muy valorado |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. NS/NC |
| Emisión de firma electrónica con la ACCV* | | | | | | |
| Correo electrónico corporativo (@cogitival.es)* | | | | | | |
| Intranet del colegiado* | | | | | | |
| Pie de firma para colegiados con logo ingeniería* | | | | | | |
|
|
|
|
| *9. El pasado año se amplió el departamento gráfico del Colegio. ¿Cómo valorarías el diseño de la comunicación actual del colegio? Valora de 1 a 5, siendo 1 menos valorado y 5 muy valorado. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. NS/NC |
| Vídeos* | | | | | | |
| Imágenes en RRSS y Web* | | | | | | |
| Boletines* | | | | | | |
| Videoboletines* | | | | | | |
|
|
|
|
| *10. Valora de 1 a 5 los siguientes servicios en caso de que los hayas utilizado. Siendo 1 menos valorado y 5 muy valorado |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. NS/NC |
| Descuentos y ofertas* | | | | | | |
| Ocio y cultura* | | | | | | |
|
|
|
|
| *11. Valora de 1 a 5 OTRO tipo de servicios en caso de que los hayas utilizado. Siendo 1 menos valorado y 5 muy valorado |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. NS/NC |
| Seguro de Responsabilidad Civil* | | | | | | |
| Mediación* | | | | | | |
| Lista de difusión de Whatsapp* | | | | | | |
|
|
|
|
| *12. De 1 a 5, ¿cómo valoras la atención prestada por el personal del Colegio?. Siendo 1 poco valorado y 5 muy valorado |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. NS/NC |
| Facilidad de contactar con el personal adecuado* | | | | | | |
| Utilidad de la respuesta recibida* | | | | | | |
| Rapidez de la respuesta ante una consulta* | | | | | | |
| Atención telefónica/presencial recibida por el personal del Colegio* | | | | | | |
|
|
|
|
| *13. ¿Te gustaría recibir más información de alguno de nuestros servicios? |
|
|
|
|
| * Por favor, indícanos de qué servicio te gustaría recibir más información. |
|
|
|
|
| *14. ¿Has actualizado recientemente tu perfil profesional? |
|
|
|
|
|
|
|
| 15. Sugerencias/Propuestas/Nuevas acciones |
|
|
|