| *1. Vai, anche saltuariamente, allo stadio a vedere le partite? |
|
|
|
|
| 2. Qual’ e’ il principale motivo per cui le vai a vedere? (DUE risposte al massimo) |
|
|
|
|
| 3. Quanto spesso vai a vedere, in media, una partita allo stadio? |
|
|
|
|
| 4. Quali stadi frequenti con maggiore assiduità? (MAX 2 risp) |
|
|
|
|
| 5. Quali sono i fattori che ti condizionano nella scelta di NON andare allo stadio? (TRE risposte al massimo) |
|
|
|
|
| 6. Quanto sono importanti per te i seguenti fattori per spingerti ad andare a vedere una partita allo stadio? (indica per ciascun valore una valutazione da 1 "minima importanza" a 9 "massima importanza") |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Presenza di controlli all’ingresso | | | | | | | | | |
| Pene severe per i violenti | | | | | | | | | |
| Visibilità del terreno di gioco | | | | | | | | | |
| Comodità del posto a sedere | | | | | | | | | |
| Qualità del gioco espresso in campo | | | | | | | | | |
| Spettacolarità del “clima” da stadio | | | | | | | | | |
| Raggiungibilità dell’impianto sportivo | | | | | | | | | |
| Orario delle partite | | | | | | | | | |
| Economicità del biglietto | | | | | | | | | |
| Economicità dell’abbonamento | | | | | | | | | |
| Presenza di riduzioni per studenti/donne/anziani/bambini | | | | | | | | | |
| Qualità dei servizi allo stadio | | | | | | | | | |
| Prestigio della partita | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 7. Come giudichi la situazione dello stadio A in base ai criteri precedenti? (indica per ciascun valore una valutazione da 1 "valore minore" a 9 "valore maggiore") |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Presenza di controlli all’ingresso | | | | | | | | | |
| Pene severe per i violenti | | | | | | | | | |
| Visibilità del terreno di gioco | | | | | | | | | |
| Comodità del posto a sedere | | | | | | | | | |
| Qualità del gioco espresso in campo | | | | | | | | | |
| Spettacolarità del “clima” da stadio | | | | | | | | | |
| Raggiungibilità dell’impianto sportivo | | | | | | | | | |
| Orario delle partite | | | | | | | | | |
| Economicità del biglietto | | | | | | | | | |
| Economicità dell’abbonamento | | | | | | | | | |
| Presenza di riduzioni per studenti/donne/anziani/bambini | | | | | | | | | |
| Qualità dei servizi allo stadio | | | | | | | | | |
| Prestigio della partita | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 8. Come giudichi la situazione dello stadio B in base ai criteri precedenti? (indica per ciascun valore una valutazione da 1 "valore minore" a 9 "valore maggiore") |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Presenza di controlli all’ingresso | | | | | | | | | |
| Pene severe per i violenti | | | | | | | | | |
| Visibilità del terreno di gioco | | | | | | | | | |
| Comodità del posto a sedere | | | | | | | | | |
| Qualità del gioco espresso in campo | | | | | | | | | |
| Spettacolarità del “clima” da stadio | | | | | | | | | |
| Raggiungibilità dell’impianto sportivo | | | | | | | | | |
| Orario delle partite | | | | | | | | | |
| Economicità del biglietto | | | | | | | | | |
| Economicità dell’abbonamento | | | | | | | | | |
| Presenza di riduzioni per studenti/donne/anziani/bambini | | | | | | | | | |
| Qualità dei servizi allo stadio | | | | | | | | | |
| Prestigio della partita | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 9. A tuo parere si è condizionati dalla presenza di un parente/amico che frequenta già lo stadio nella scelta se frequentarlo o meno? Indica quanto da 1 a 9 |
|
|
|
|
| 10. Pensi che la violenza negli stadi sia: |
|
|
|
|
| 11. Pensi che orari molto differenziati: |
|
|
|
|
| 12. Quanti euro sei disposto a pagare un biglietto per andare allo stadio? |
|
|
|
|
| 13. Pensi sia meglio guardare le partite: |
|
|
|
|
| 14. Pensi che la tv abbia ridotto il numero degli abbonati allo stadio? |
|
|
|
|
| 15. Pensi che la tv abbia ridotto il numero degli spettatori saltuari allo stadio? |
|
|
|
|
| 16. Se hai risposto sì ad almeno una delle due domande precedenti, perché? (selezionare al MAX le DUE variabili che influenzano di più) |
|
|
|
|
| 17. Cosa fai di solito anziché andare allo stadio? (selezionare al massimo TRE risposte) |
|
|
|
|
| 18. Se si creassero degli stadi multifunzione così da poter far anche altro all’interno saresti più incentivato ad andarci? (stadio + centro commerciale o spa o cinema) |
|
|
|
|
| 19. Come valuti complessivamente l'esperienza allo stadio negli stadi da te precedentemente indicati? (da 1 "soddisfazione minima" a 9 "soddisfazione massima") |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stadio A | | | | | | | | | |
| Stadio B | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|