| ¿Estás estudiando actualmente el bachillerato? |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. PAÍS |
- Elija una
- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- España
- México
- Perú
|
|
|
|
| 2. ESTADO o PROVINCIA en la que reside actualmente: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. ¿En qué año del bachillerato te encuentras actualmente? |
- Elija una
- 1. Primero
- 2. Segundo
- 3. Tercero (si es el caso)
- 4. Nivel Profesional- Técnico
|
|
|
|
| 6. ¿Qué modalidad de bachillerato estás cursando? |
- Elija una
- 1. Formación general
- 2. Formación técnica y/o especializada
|
|
|
|
| 7. ¿Cuál es el régimen del bachillerato que estás cursando? |
- Elija una
- 1. Público
- 2. Privado
- 3. Privado con subsidio
|
|
|
|
| II. INTERESES Y ACTITUDES |
|
|
|
|
| 8. Cuando termines el bachillerato, crees que… |
- Elija una
- 1. Seguro que no seguiré estudiando
- 2. Posiblemente no seguiré estudiando
- 3. Sólo continuaré mis estudios si no logro encontrar trabajo
- 4. Es muy posible que continúe mis estudios
- 5. Estoy seguro que continuaré mis estudios
|
|
|
|
| 8.1. En el caso de que continúes tus estudios, ¿cuál de estas ramas del conocimiento te resulta más interesante? |
- Elija una
- 1. Ingeniería y tecnología: Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Computación, etc.
- 2. Ciencias Básicas y Naturales: Física, Química, Biología, Matemáticas, Estadística, Informática, etc.
- 3. Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Farmacéutica, Trabajo Social, Deporte, Medioambiente, etc.
- 4. Humanidades y Educación: Historia, Filosofía, Religión, Música, Arquitectura, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, etc.
- 5. Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas: Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Derecho, Sociología, Psicología, Contabilidad, Publicidad, etc.
- 6. Ciencias Agropecuarias: Agricultura, Ganadería, Veterinaria, etc.
|
|
|
|
| 9. En comparación con tus compañeros dirías que a lo largo de tu bachillerato te has esforzado: |
- Elija una
- 1. Claramente menos que mis compañeros
- 2. Algo menos que mis compañeros
- 3. Igual que mis compañeros
- 4. Algo más que mis compañeros
- 5. Mucho más que mis compañeros
|
|
|
|
| III. VALORACIÓN DEL BACHILLERATO |
|
|
|
|
| 10. En términos generales, y tomando en cuenta todos los aspectos que consideras importantes ¿cuál es tu GRADO de SATISFACCIÓN con la formación que estás recibiendo en bachillerato? |
- Elija una
- 1. Muy insatisfecho
- 2. Insatisfecho
- 3. Ni satisfecho ni insatisfecho
- 4. Satisfecho
- 5. Muy satisfecho
|
|
|
|
11. En qué medida estás de acuerdo con cada una de estas frases relativas a la formación que estás recibiendo actualmente.
5 = Totalmente de acuerdo 4 = De acuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 = En desacuerdo 1 = Totalmente en desacuerdo |
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11.1. La formación que recibo en el bachillerato me aporta una mayor madurez intelectual y personal | | | | | |
| 11.2. La formación que recibo me permite estar preparado para aprender mejor | | | | | |
| 11.3. La formación que recibo me está ayudando a orientar mis intereses y preferencias | | | | | |
| 11.4. La formación que recibo hará que me sea más fácil trabajar en lo que me gusta | | | | | |
| 11.5. La formación que recibo me aporta conocimientos teóricos | | | | | |
| 11.6. La formación que recibo me aporta habilidades prácticas | | | | | |
|
|
|
|
| 12. Desde tu punto de vista, ¿consideras que los profesores te han ayudado a adquirir conocimientos y habilidades durante el bachillerato? |
- Elija una
- 1. Nada
- 2. Poco
- 3. Ni mucho ni poco
- 4. Suficiente
- 5. Mucho
|
|
|
|
| 13. A partir de lo que conoces o has escuchado en tu ambiente ¿Cómo calificarías el nivel de preparación que ofrece tu bachillerato en relación con la que brindan otros? |
- Elija una
- 1. Claramente inferior que los otros
- 2. Algo inferior que los otros
- 3. Igual que los otros
- 4. Algo mejor que los otros
- 5. Claramente mejor que los otros
|
|
|
|
| IV. COMPETENCIAS PROFESIONALES |
|
|
|
|
14. Hablando de habilidades tanto personales como profesionales. En una escala de 1 a 5, ¿cómo te valorarías a ti mismo en cada una de las siguientes habilidades, es decir, en qué medida crees que las has desarrollado?
5 = Mucho 4 = Suficiente 3 = Ni mucho ni poco 2 = Poco 1 = Nulo |
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14.1. Conocimiento sobre las áreas de estudio | | | | | |
| 14.2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de comunicación (computación) | | | | | |
| 14.3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis | | | | | |
| 14.4. Capacidad para organizar y planificar el tiempo | | | | | |
| 14.5. Capacidad de comunicación en un segundo idioma | | | | | |
| 14.6. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas | | | | | |
| 14.7. Capacidad de comunicación oral y escrita | | | | | |
| 14.8. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas | | | | | |
| 14.9. Capacidad para tomar decisiones | | | | | |
| 14.10. Capacidad de trabajo en equipo | | | | | |
| 14.11. Capacidad de negociación, saber convencer y aceptar otros puntos de vista | | | | | |
| 14.12. Habilidades interpersonales, saber relacionarte con otros | | | | | |
| 14.13. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente | | | | | |
| 14.14. Potencial de liderazgo, capacidad para influir y motivar a otros | | | | | |
| 14.15. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones | | | | | |
| 14.16. Capacidad para generar nuevas ideas, creatividad e innovación | | | | | |
| 14.17. Habilidad para trabajar en forma autónoma | | | | | |
| 14.18. Responsabilidad social y compromiso ciudadano | | | | | |
| 14.19. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | | | | | |
| 14.20.Compromiso con la preservación del medio ambiente | | | | | |
|
|
|
|
15. Pensando en el futuro, cuando empieces a trabajar, ¿qué importancia crees que tendrá cada una de estas habilidades en tu trabajo?
5 = Indispensable 4 = Sumamente importante 3 = Medianamente importante 2 = Poco importante 1 = No se tomará en cuenta |
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 15.1. Conocimiento sobre las áreas de estudio | | | | | |
| 15.2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de comunicación (computación) | | | | | |
| 15.3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis | | | | | |
| 15.4. Capacidad para organizar y planificar el tiempo | | | | | |
| 15.5. Capacidad de comunicación en un segundo idioma | | | | | |
| 15.6. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas | | | | | |
| 15.7. Capacidad de comunicación oral y escrita | | | | | |
| 15.8. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas | | | | | |
| 15.9. Capacidad para tomar decisiones | | | | | |
| 15.10. Capacidad de trabajo en equipo | | | | | |
| 15.11. Capacidad de negociación, saber convencer y aceptar otros puntos de vista | | | | | |
| 15.12. Habilidades interpersonales, saber relacionarte con otros | | | | | |
| 15.13. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente | | | | | |
| 15.14. Potencial de liderazgo, capacidad para influir y motivar a otros | | | | | |
| 15.15. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones | | | | | |
| 15.16. Capacidad para generar nuevas ideas, creatividad e innovación | | | | | |
| 15.17. Habilidad para trabajar en forma autónoma | | | | | |
| 15.18. Responsabilidad social y compromiso ciudadano | | | | | |
| 15.19. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | | | | | |
| 15.20. Compromiso con la preservación del medio ambiente | | | | | |
|
|
|
|
16. ¿Quién consideras que te ha ayudado más a formarte en cada una de estas habilidades?
5 = El bachillerato 4 = La educación previa al bachillerato 3 = El entorno familiar 2 = Mi propia iniciativa 1 = La sociedad en general |
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 16.1. Conocimiento sobre las áreas de estudio | | | | | |
| 16.2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de comunicación (computación) | | | | | |
| 16.3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis | | | | | |
| 16.4. Capacidad para organizar y planificar el tiempo | | | | | |
| 16.5. Capacidad de comunicación en un segundo idioma | | | | | |
| 16.6. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas | | | | | |
| 16.7. Capacidad de comunicación oral y escrita | | | | | |
| 16.8. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas | | | | | |
| 16.9. Capacidad para tomar decisiones | | | | | |
| 16.10. Capacidad de trabajo en equipo | | | | | |
| 16.11. Capacidad de negociación, saber convencer y aceptar otros puntos de vista | | | | | |
| 16.12. Habilidades interpersonales, saber relacionarte con otros | | | | | |
| 16.13. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente | | | | | |
| 16.14. Potencial de liderazgo, capacidad para influir y motivar a otros | | | | | |
| 16.15. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones | | | | | |
| 16.16. Capacidad para generar nuevas ideas, creatividad e innovación | | | | | |
| 16.17. Habilidad para trabajar en forma autónoma | | | | | |
| 16.18. Responsabilidad social y compromiso ciudadano | | | | | |
| 16.19. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | | | | | |
| 16.20. Compromiso con la preservación del medio ambiente | | | | | |
|
|
|
|
17. ¿En qué medida crees que el bachillerato está contribuyendo a formarte en los siguientes aspectos?
5 = Mucho 4 = Suficiente 3 = Ni mucho ni poco 2 = Poco 1 = Nada |
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17.1. Conocimiento sobre las áreas de estudio | | | | | |
| 17.2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de comunicación (computación) | | | | | |
| 17.3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis | | | | | |
| 17.4. Capacidad para organizar y planificar el tiempo | | | | | |
| 17.5. Capacidad de comunicación en un segundo idioma | | | | | |
| 17.6. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas | | | | | |
| 17.7. Capacidad de comunicación oral y escrita | | | | | |
| 17.8. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas | | | | | |
| 17.9. Capacidad para tomar decisiones | | | | | |
| 17.10. Capacidad de trabajo en equipo | | | | | |
| 17.11. Capacidad de negociación, saber convencer y aceptar otros puntos de vista | | | | | |
| 17.12. Habilidades interpersonales, saber relacionarte con otros | | | | | |
| 17.13. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente | | | | | |
| 17.14. Potencial de liderazgo, capacidad para influir y motivar a otros | | | | | |
| 17.15. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones | | | | | |
| 17.16. Capacidad para generar nuevas ideas, creatividad e innovación | | | | | |
| 17.17. Habilidad para trabajar en forma autónoma | | | | | |
| 17.18. Responsabilidad social y compromiso ciudadano | | | | | |
| 17.19. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | | | | | |
| 17.20.Compromiso con la preservación del medio ambiente | | | | | |
|
|
|
|
| V. DATOS DE CLASIFICACIÓN |
|
|
|
|
| 18. En comparación con tus compañeros de curso, dirías que tu trayectoria académica es… |
- Elija una
- 1. Claramente peor que la de mis compañeros
- 2. Algo peor que la de mis compañeros
- 3. Similar a la de mis compañeros
- 4. Algo mejor que la de mis compañeros
- 5. Mucho mejor que la de mis compañeros
|
|
|
|
| 19. ¿Estás haciendo o has hecho durante el bachillerato alguna actividad complementaria como las siguientes? |
| | SI | NO |
| 1. Idiomas | | |
| 2. Música | | |
| 3. Arte | | |
| 4. Danza | | |
| 5.Informática | | |
|
|
|
|
| 20. ¿Practicas algún deporte de forma habitual? |
|
|
|
|
| 21. ¿Cuál es el nivel de estudios de tus padres? |
| | 1. Padre | 2. Madre |
| 1. Sin estudios o estudios primarios | | |
| 2. Secundarios | | |
| 3. Universitarios | | |
|
|
|
|
| Hemos terminado la encuesta, gracias por tu colaboración. |
|
|
|
|
| Lo sentimos pero estamos recogiendo la opinión de personas que se encuentren estudiando el bachillerato actualmente. Muchas gracias por tu colaboración. |
|
|
|
|
|